Ürün stoğu
Ürünlerimiz ve fırsatlar
AG Steel Trading, ArcelorMittal, Tata Steel, Thyssen gibi büyük üreticilerden temin edilen fazla veya ikinci kalite çelik partilerini (bobinler, şeritler, saclar, çubuklar, levhalar…) düzenli olarak sunmaktadır.
Avrupa genelindeki ağımız sayesinde klasik piyasada bulunmayan özel tekliflere erişirsiniz.
Galvanizli çelik (HDG) – Magnelis ZM
Sıcak daldırma çinko kaplama sayesinde yüksek korozyon direnci sağlar.
Çelik konstrüksiyon, otomotiv, havalandırma ve beyaz eşya için idealdir.
Elektro-galvanizli çelik (EG)
Elektroliz ile elde edilen homojen kaplama, pürüzsüz bir yüzey sunar ve boyama için uygundur.
Sıcak haddelenmiş çelik (HRC)
Ekonomik ve çok yönlü olup borular, profiller, çelik yapılar ve mekanik parçalar için kullanılır.
Soğuk haddelenmiş çelik (CRC)
Hassas toleransları ve kaliteli yüzeyi sayesinde otomotiv ve ince sac uygulamalarında tercih edilir.
Ön boyalı çelik (PPGI / PPGL)
Geniş renk seçenekleriyle dayanıklılık ve estetiği bir araya getirir.
Çatı, cephe ve sandviç paneller için idealdir.
Alusi
Alüminyum-silikon alaşımlı kaplaması sayesinde yüksek ısı ve oksidasyon direncine sahiptir.
Aluzinc / Galvalume / Galfan
Alüminyum-çinko kaplama ile zorlu endüstriyel ortamlarda dahi üstün korozyon koruması sağlar.
Bobinler
Endüstriyel işlemler için en yaygın formdur.
Saclar
Bobinlerden açılan düz saclar, inşaat ve üretimde kullanılır.
Levhalar
Daha kalın ürünler olup ağır sanayi ve altyapı projelerine yöneliktir.
Dilme bobinler
Otomatik üretim hatları için ideal dar şeritlerdir.
Cobbles
Düzensiz uzunluklar veya slab artıkları, ekonomik çözümler sunar.
KALİTELER
Tüm kalite ve formlar mevcuttur
Tüm ihtiyaçlara uygun partiler :
Galvanizli • Elektro-galvanizli • Sıcak haddelenmiş • Soğuk haddelenmiş • Ön boyalı • Alusi • Aluzinc • Galfan • Galvalume • Bobinler • Saclar • Dilme bobinler • Levhalar • Cobbles • Coilbox
Cold Rolled Steel Grades
| Category | Grades (examples) | Standard | Typical use |
|---|---|---|---|
| Forming / deep drawing | DC01, DC03, DC04, DC05, DC06 | EN 10130 | Deep drawing, body parts |
| HSLA cold rolled | HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA | EN 10268 | Automotive reinforcements |
| Dual Phase (DP) | DP500, DP600, DP780, DP800 | EN 10338 | Crash zones, safety parts |
| Martensitic (MS) | MS700, MS900, MS1100, MS1200 | EN 10338 | High-strength safety parts |
| Complex Phase (CP) | CP600, CP800, CP1000 | EN 10338 | Structural automotive parts |
| TRIP steels | TRIP700, TRIP800, TRIP1000 | EN 10338 | Energy absorption |
| Electro-galvanizable grades | DC01EK, DC03EK, DC04EK | EN 10152 | Coating applications |
| Enamelling steels | DC04ED, DC05ED | EN 10209 | Enamelling, appliances |
| Electrical steel | CR4, CR5 | Various | Electrical housings |
| IF steels | IF180, IF200, IF260 | EN 10130 | Complex deep drawing |
| Alloyed cold rolled steels | C35E, C45E (version CR selon disponibilité) | EN 10132 | Springs, fine mechanics |
Electro-galvanized Steel (EG / ZE)
| Category | Grades (examples) | Standard | Typical use |
|---|---|---|---|
| Forming grade EG | DC01EK, DC03EK, DC04EK | EN 10152 | Forming, thin applications |
| Deep drawing EG | DC05EK, DC06EK | EN 10152 | Automotive body parts |
| HSLA EG | HC260LA EK, HC300LA EK, HC340LA EK | EN 10268 + EN 10152 | Structural parts |
| DP EG | DP500EK, DP600EK, DP780EK | EN 10338 + EN 10152 | Crash components |
| TRIP EG | TRIP700EK, TRIP800EK | EN 10338 + EN 10152 | Crash and energy absorption |
| Enamelling EG | DC04ED + ZE | EN 10209 + EN 10152 | Enamelled appliances |
| IF EG | IF180EK, IF200EK, IF260EK | EN 10130 + EN 10152 | Complex deep drawing |
| Electrical EG | CR4EK, CR5EK | Various | Electrical housings |
| Coating thickness | ZE25/25, ZE50/50, ZE75/75 | EN 10152 | Corrosion protection |
Galvanized – Alusi – Aluzinc – ZF (Galvannealed)
| Category | Grades (examples) | Standard | Typical use |
|---|---|---|---|
| Hot Dip Galvanized (Z) | DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, DX56D ; S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD | EN 10346 | Profiles, roofing, construction |
| Forming HDG | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z | EN 10346 | Forming, appliances |
| Structural HDG | HX260LAD+Z, HX300LAD+Z, HX340LAD+Z, HX380LAD+Z | EN 10346 | Structural automotive |
| Galvannealed (ZF) | DX51D+ZF, DX52D+ZF, DX53D+ZF | EN 10346 | Car body painting |
| HSLA ZF | HX260LAD+ZF, HX300LAD+ZF, HX340LAD+ZF | EN 10346 | Automotive body panels |
| Aluminized (Alusi – AS) | AS100, AS120, AS150 / DX51D+AS | EN 10346 | Exhausts, ovens, high heat |
| Aluzinc / Galvalume (AZ) | AZ70, AZ100, AZ150, AZ185, AZ200 (sur base DX51D / DX52D) | EN 10346 | Roofing, cladding, sandwich panels |
| IF coated | IF180+Z, IF200+Z, IF260+Z | EN 10346 | Complex forming |
| DP coated | DP500+Z, DP600+Z, DP780+Z | EN 10346 / EN 10338 | Safety structures |
| TRIP coated | TRIP700+Z, TRIP800+Z | EN 10346 | Energy absorption |
| Coatings | Z100, Z140, Z200, Z275 ; ZF70/70 ; AS120 ; AZ150 | EN 10346 | Corrosion protection |
Hot Rolled Steel Grades
| Category | Grades (examples) | Standard | Typical use |
|---|---|---|---|
| General structural steels | S185, S235JR/J0/J2, S275JR/J0/J2, S355JR/J0/J2/K2 | EN 10025-2 | Construction, welding, structures |
| High-strength low-alloy (HSLA) | S315MC, S355MC, S420MC, S460MC, S500MC, S550MC, S600MC, S650MC, S700MC | EN 10149-2 | Laser cutting, bending, chassis, mechanical parts |
| Forming / deep drawing steels | DD11, DD12, DD13, DD14 | EN 10111 | Deep drawing, forming, complex shapes |
| Thermomechanical steels | S275M/ML, S355M/ML, S420M/ML, S460M/ML | EN 10025-4 | Heavy structures, bridges |
| Normalized steels | S275N/NL, S355N/NL, S420N/NL, S460N/NL | EN 10025-3 | Large structures, improved stability |
| Weathering steels (Corten) | S235JRW, S355JOW, S355J2W, S355K2W | EN 10025-5 | Facades, outdoor structures |
| Hollow structural steels | S275J2H, S355J2H, S420MH, S460QH | EN 10210 / 10219 | Tubes, frameworks |
| Shipbuilding steels | A, B, D, E, AH36, DH36, EH36, FH36 | NV / ABS / Lloyd’s | Ship hulls, marine structures |
| Wear-resistant steels | Hardox 400/450/500, Raex, Dillidur | Proprietary | Buckets, liners, abrasion |
| Boron steels | 30MnB5, 27MnCrB5 | EN 10083 | Quenching, agriculture |
| Alloy steels | 16MnCr5, 20MnCr5, 42CrMo4, 25CrMo4 | EN 10084 / EN 10083 | Gears, shafts, mechanical parts |
Stainless Steel Grades (INOX)
| Category | Grades (examples) | Standard | Typical use |
|---|---|---|---|
| Austenitic | 304 (1.4301), 304L (1.4307), 316 (1.4401), 316L (1.4404), 321 (1.4541), 347 (1.4550) | EN 10088 | Food, pharma, chemical, tanks |
| Ferritic | 409 (1.4512), 430 (1.4016), 441 (1.4509), 444 (1.4521) | EN 10088 | Exhausts, appliances |
| Martensitic | 410 (1.4006), 420 (1.4021 / 1.4028), 431 (1.4057), 440C (1.4125) | EN 10088 | Knives, tools, mechanical parts |
| Duplex | 2205 (1.4462), 2304 (1.4362) | EN 10088 | Offshore, marine |
| Super Duplex | 2507 (1.4410), Z100 (1.4501) | EN 10088 | Chloride-rich environments |
| Precipitation hardening | 17-4PH (1.4542), 15-5PH (1.4545) | EN 10088 / ASTM A564 | Aerospace, precision |
| High-temperature | 309 (1.4828), 310 (1.4845), 314 (1.4841) | EN 10095 | Furnaces, burners |
| Deep-drawing | 301 (1.4310), 304DDQ, 305 | EN 10088 | Complex forming |
| Magnetic grades | 409, 430, 410, 420 | EN 10088 | Industrial parts |
| Finishes | 2B, BA, NO.1, NO.4, Scotch-Brite, miroir, brut laminé | EN 10088 | Decoration, manufacturing |
